 
             
                    | Time | Home | Home Team | Draw | Away Team | Away | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 17:00 | 2/1 | Gks Gornik Leczna | 5/2 | Polonia Warsaw | 1/1 | |
| Fri 17:00 | 5/4 | Termalica Nieciecza | 12/5 | Gks Katowice | 13/8 | |
| Fri 19:30 | 7/5 | Piast Gliwice | 15/8 | Korona Kielce | 9/5 | |
| Fri 19:30 | 5/6 | Ruch Chorzow | 5/2 | Gks Tychy | 12/5 | |
| Sun 11:00 | 1/1 | Zks Stal Rzeszow | 5/2 | Mkp Pogon Siedlce | 15/8 | |
| Sun 11:15 | 4/9 | Gornik Zabrze | 3/1 | Arka Gdynia | 9/2 | |
| Sun 13:30 | 18/5 | Mzks Chrobry Glogow | 3/1 | Wisla Krakow | 8/15 | |
| Sun 13:45 | 8/15 | Lech Poznan | 3/1 | Motor Lublin | 19/5 | |
| Sun 16:00 | 4/7 | Polonia Bytom | 14/5 | Mks Znicz Pruszkow | 7/2 | |
| Sun 16:30 | 6/5 | Jagiellonia Bialystok | 9/4 | Ks Rakow Czestochowa | 9/5 | |
| Sun 19:15 | 13/8 | Miedz Legnica | 5/2 | Wieczysta Krakow | 6/5 | |
| Sun 19:15 | 9/5 | Widzew Lodz | 9/4 | Legia Warsaw | 6/5 | |
| Mon 17:00 | 1/1 | Lechia Gdansk | 12/5 | Rks Radomiak Radom | 11/5 | |
| Mon 17:00 | 11/10 | Wisla Plock | 12/5 | Mks Pogon Szczecin | 15/8 | |
| Mon 17:45 | 5/4 | Lks Lodz | 9/4 | Slask Wroclaw | 13/8 | |
| Mon 17:45 | 10/11 | Pogon Grodzisk M | 5/2 | Odra Opole | 11/5 | |
| Mon 17:45 | 1/1 | Puszcza Niepolomice | 9/4 | Fks Stal Mielec | 11/5 | |
| Mon 19:30 | 10/11 | Cracovia Krakow | 9/4 | Zaglebie Lubin | 5/2 | 
                    Please bet responsibly:
                    Dunlewey
                    Problem Gambling Advice
                    Helpline NI. = 0800 088 6725 / 02890  392547
                    Helpline ROI. = 1800 936 725
                
Licence Number: NI621184
 
                         
                    